// Línea PROTECH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 15

E 100 x 40 (34) - 10 x e

Mesh 3D viewer.

Standard formats.

Material
Malla
Carga
kg/mq
SpFin
mm
V/P
%
V/P Max
%
1000x2000
1250x2500
1500x3000
Acero al carbonoE 100 x 40 (34) - 10 x 1,56,913,0 (~)52 (~)72 (~)
Acero al carbonoE 100 x 40 (34) - 10 x 29,313,0 (~)52 (~)72 (~)
AluminioE 100 x 40 (34) - 10 x 1,52,313,0 (~)52 (~)72 (~)
AluminioE 100 x 40 (34) - 10 x 23,113,0 (~)52 (~)72 (~)
Acero al carbono SendzimirE 100 x 40 (34) - 10 x 1,56,913,0 (~)52 (~)72 (~)
Acero al carbono SendzimirE 100 x 40 (34) - 10 x 29,313,0 (~)52 (~)72 (~)
Tailor-made formats are available to optimize your cladding projects. Contact our experts!